Vitalibio
a- Concordance de deux produits : Nous avons pris le produit Nutriblé A01 et le produit Oligomer A03. Nous avons comparé le bon de commande et le bon de livraison .Puis nous avons alors constaté que les prix de ces deux produits coïncident. (Annexe A)
|ANNEXE A | | |
| | | |
| | | |
|Vérification de la concordance du produit Nutriblé | | |
| | | |
| |Bon de commande |Bon de livraison |
|Nutriblé Champion 02/10 |1050 |1050 |
|Nutriblé Champion 18/10 |800 |800 |
|Nutriblé Décathlon 6/10 |0 |0 |
|Nutriblé Décathlon 17/10 |500 |500 |
|Nutriblé Stelpreis 05/10 |600 |600 |
|Nutriblé Stelpreis 14/10 |300 |300 |
|Nutriblé Anzil 16/10 |500 |500 |
|Nutriblé Meni 19/10