Svtj, hv n ,
Partie du programme: La régulation de la glycémie et les phénotypes diabétiques
Parmi tous les nutriments circulant dans le sang ,le glucose constitue la principale source d'énergie des cellules. Ainsi la glycémie ( concentration de glucose sanguin) doit rester constante autour d'une valeur physiologique moyenne(environ _ _ _ _ _ _) grâce à l'existence de mécanismes de régulation.
Problème: On recherche le rôle du foie dans la régulation de la glycémie
| Capacités évaluées | Activités |Principaux critères d'évaluation |
| | | |
| |1) Quel est le rôle du foie mis en évidence lors de | |
| |l'expérience d'ablation. (document 1) ? 1/ |Solutions proposées en cohérence |
| | |avec les données, les connaissances et le problème |
|Saisir des informations |2) Montrer que l'expérience de C.Bernard précise le |posé |
|et adopter une démarche |rôle du foie ( document 2a).Quelles informations | |
|explicative |complémentaires montre la comparaison des | |
| |dosages de glucose à l'entrée et à la