Segmentation de la clientèle
Montrer à l’aide de la méthode 20/80 (loi de Pareto) que l’entreprise SIMON peut segmenter sa clientèle.
|Segments de clientèle |Nombre de |% |% Cumulés |Chiffre d'Affaires|% |% Cumulés |Segments |
| |clients | | | | | | |
|Magasins spécialisés dans le |322 |7,03% |10,03% |520 000 € |25,77% |60,00% | |
|bien-être | | | | | | | |
|Pharmacies |460 |10,05% |20,07% |405 600 € |20,10% |80,10% | |
|Parapharmacies |1371 |29,95% |29,95% |199 680 € |9,90% |9,90% |80/20 |
|Grandes et moyennes surfaces |924 |20,18% |50,13% |85 800 € |4,25% |14,15% | |
|Instituts de beauté |46 |1,00% |51,14% |75 400 € |3,74% |17,89% | |
|Sociétés de vente par |1318 |28,79% |79,93% |40 560 € |2,01% |19,90% | |
|correspondance | | | | | | | |
Total |4578 |100,00% | |2 017 600 € |100,00% | | | |
On constate que la méthode 20/80 s'applique à l'entreprise SIMON; Le segment 20/80: comprend les magasins Bio, les magasins spécialisés, et les pharmacies. Le segment 80/20: comprend les parapharmacies, les grandes et moyennes surfaces, instituts de beauté ainsi que les