Itinerario de un chicano

5302 mots 22 pages
Indicateurs PAS BYETTA - 18 TACHON M - 18001 VACANT LOAEC S NEDELEC-RAMBAUD V

GERS Sell-Out 03-09

GERS Ville 04-09

SPP 30-04-09

Performance CIALIS Quota Marché Quota Produit
Ratio Q.Produit / Q. Marché CMA CMA CMA Mois CFT CFA Mois CFT CFA CFA CFT

France 100.00 % 100.00 % 100.00 % 58.33 % 58.51 % 58.51 % 8.11 % 9.86 % 9.86 % 6.00 % 1.40 France CMA CMA CMA Mois CFT CFA CFA CFT 100.00 % 100.00 % 100.00 % 0.58 % 0.58 % 0.56 % 22 185 3.93 % France CMA CMA CMA Mois CFT CFA 100.00 % 100.00 % 100.00 % 3.82 % 3.82 % 3.55 % 1.64 France CMA CMA CMA Mois CFT CFA CFT 100.00 % 100.00 % 100.00 % 6.27 % 6.27 % 5.71 % 4.01

18 2.97 % 3.12 % 104.98 % 60.41 % 60.28 % 60.28 % -1.39 % 2.79 % 2.79 % 2.78 % -0.19 18 6.04 % 6.90 % 114.09 % 0.72 % 0.72 % 0.67 % 1 571 23.08 % 18 4.81 % 4.37 % 90.87 % 3.42 % 3.42 % 3.29 % 1.51 18 3.15 % 2.03 % 64.33 % 4.56 % 4.56 % 3.93 % 3.20

18001 0.66 % 0.64 % 96.90 % 56.30 % 54.42 % 54.42 % -3.15 % -8.86 % -8.86 % -3.69 % -2.13 18001 1.48 % 1.21 % 81.60 % 0.59 % 0.59 % 0.49 % 280 56.14 % 18001 1.24 % 0.90 % 73.20 % 2.85 % 2.85 % 2.64 % 1.30 18001 0.83 % 0.40 % 47.51 % 3.28 % 3.28 % 2.83 % 2.26

29BRE(+) 0.10 % 0.09 % 92.92 % 58.99 % 55.28 % 55.28 % 4.07 % -0.28 % -0.28 % -2.10 % 1.99 29BRE 0.15 % 0.20 % 130.33 % 1.30 % 1.30 % 0.92 % 54 90.00 % 29BRE 0.15 % 0.12 % 79.40 % 3.19 % 3.19 % 2.76 % 1.47 29BRE 0.08 % 0.04 % 53.38 % 2.37 % 2.37 % 3.22 % 1.26

29CHA 0.06 % 0.06 % 98.69 % 56.95 % 58.14 % 58.14 % 1.18 % -0.40 % -0.40 % 0.70 % 1.15 29CHA 0.19 % 0.12 % 62.39 % 0.25 % 0.25 % 0.22 % 15 -37.50 % 29CHA 0.14 % 0.08 % 57.75 % 2.30 % 2.30 % 2.40 % 1.21 29CHA 0.11 % 0.04 % 33.60 % 3.07 % 3.07 % 2.48 % 2.52

29DOU 0.07 % 0.08 % 108.56 % 59.06 % 60.27 % 60.27 % -20.00 % -21.43 % -21.43 % -17.67 % -2.88 29DOU 0.28 % 0.13 % 46.46 % 0.32 % 0.32 % 0.28 % 30 80.00 % 29DOU 0.19 % 0.14 % 76.46 % 3.47 % 3.47 % 3.00 % 1.93 29DOU 0.15 % 0.09 % 61.60 % 3.63 % 3.63 % 3.30 % 2.13

29GUI 0.10 % 0.10 % 98.58 % 56.28 % 55.56 % 55.56 % -27.27 %

en relation

  • Laboratoire 4
    626 mots | 3 pages
  • Rapport de Physique macanique
    878 mots | 4 pages
  • Voyage à birminhgam
    574 mots | 3 pages
  • Voyage a pitchipoï
    802 mots | 4 pages
  • Rapport Labo 2 Loi De Raoult
    1176 mots | 5 pages
  • Voyages-aux-pyrennées
    1554 mots | 7 pages
  • Chiffre d'affaires nrj group
    1305 mots | 6 pages
  • leclerc voyages
    583 mots | 3 pages
  • Fiche d'activité e4
    712 mots | 3 pages
  • Portefeuillevirtueleco
    435 mots | 2 pages
  • plan cours 2015 Marketing histoitre
    464 mots | 2 pages
  • leclerc voyages
    5715 mots | 23 pages
  • Voyage à pitchipoï
    715 mots | 3 pages
  • Carte 2010 france
    7627 mots | 31 pages
  • le corbusier
    1686 mots | 7 pages