Libre echange ou protectionnisme?
Asie, juin 1998
Thème du programme : ouverture internationale et mondialisation Le libre-échange favorise-t-il la croissance dans les pays en développement ? Document 1
[pic]
Alternatives économiques, novembre 1995
Document 2
La croissance des échanges et du PIB par habitant
(en % - taux de croissance annuel moyen)
| |PIB par habitant |Volume des exportation |Volume des importations |
| |1970-80 |1980-93 |1970-80 |1980-93 |1970-80 |1980-93 |
|Corée du Sud |9,6 |12,7 |23 |12 |12 |11 |
|Chine |3,6 |8,1 |8,7 |11,5 |11,1 |9,7 |
|Inde |1,2 |3,1 |5,9 |7,0 |4,5 |4,2 |
|Brésil |5,6 |0,1 |8,6 |5,2 |5,8 |-0,8 |
|Algérie |1,5 |-0,6 |1,1 |3,0 |13,1 |-5,1 |
|Nigeria |1,9 |-0,2 |1,4 |-0,6 |18,8 |-11,2 |
|Pays industrialisés |2,4 |2,3 |6,0 |5,1 |5,2 |5,8 |
Banque mondiale, 1994
Document 3
PIB par habitant et structure des exportations en