Le prout
Exercice 1 : INFOMAT
03/03 2182 15 600 404 15 600
05/03 411 100 000 701 100 000
08/03 512 18 500 411 18 500
10/03 626 95 401 95
13/03 512 190 53 190
15/03 6712 85 512 85
17/03 512 2 500 164 2 500
21/03 601 65 000 401 65 000
Exercice 2 : OCEAN
01/06 512 Banque 5000 701 Vente de produits finis 5000
02/06 607 Achat de marchandises 2000 401 Fournisseur 2000
10/06 512 Banque 1000 164 Emprunt ets.crédit1000
12/06 512 Banque 3000 101 Capital social 3000
15/06 6061 Achat non stocké énergie 500 401 Fournisseur 500
17/06 401 Fournisseur 200 512 Banque 200
19/06 512 Banque 200 764 Revenu des VMP 200
23/06 2183 Matériel bureau et info 800 404 Fournisseur d’immo. 800
Exercice 3 : DUCOR
03/07 512 Banque 5500 164 Emprunt ets.crédit5500
05/07 601 Achat de matières premières 2500 401 Fournisseur 2500
08/07 411 Client 4400 701 Vente de produits finis 4400
10/07 626 Frais postaux et télécommunication 55 53 Caisse 55
13/07 2183 2300 404 Fournisseur d’immo. 2300
15/07 6712 Amendes fiscales et pénales 55 512 Banque 55
17/07 6611 Intérêts des emprunts 40 512 Banque 40
21/07 512 Banque 900 53 Caisse 900
26/07 512 Banque 900 411 Client 900
31/07 512 Banque 6600 101 Capital social 6600
Exercice 5 : SNOW
JOURNAL DE FEVRIER
03/02 53 Caisse 400.00 707 Vente de marchandises 400.00
Fact n°… 07/02 601 Achat de MP 1 000.00 401 Fournisseurs 1 000.00
Fact n°… 08/02 164 Emprunts ets. crédit 1 000.00 512 Banque 1 000.00
Avis banque n°… 09/02 512 Banque 400.00 764 Revenus des VMP 400.00
Avis banque n°… 11/02 6226 Honoraires 600.00 401 Fournisseurs 600.00
Fact n°… 22/02 401 Fournisseurs 600.00 512 Banque 600.00
Chq n°… 27/02 101 Capital 1 000.00 512 Banque 1 000.00
Diminution de capital… 28/02 2182 Matériel de transport 20 000.00 404 Fourn. immobilisation 20 000.00
Fact n°… BALANCE AU 28/02
N° de compte Libellé Soldes début de période Sommes en cours de période Soldes en fin de période
DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT