Equivalence alimentaire

592 mots 3 pages
Equivalences alimentaires

| |viandes, poissons ou œufs |produits laitiers |produits amylacés |fruits |matières grasses |Produits sucrés |
|Equivalences | | | | | | |
| |protéines animales |1 portion de fromage = |100 g de féculents cuits= |1 fruit = |10 g de graisses animales = |20 g de produit sucré = |
| |1 part de viande (100g poids net)= | | |½ livre de fraises, framboises, | | |
| |120 g de viande poids cru |30 g de fromage < 50% de M.G. |2 pommes de terre moyennes de la |myrtilles ou groseilles |12 g de beurre (1 petite plaquette |20 g de sucre ( 4 morceaux de sucre|
| |150g de poisson sans déchet, |1/8 de camembert. |taille d’un oeuf |½pamplemousse ou 1 orange moyenne |= 1 c. à soupe rase) |n° 5) |
| |100g d’abats (foie, rognon, …) |1 portion individuelle du commerce.|5 c à soupe de riz ou de lentilles |3 mandarines ou clémentines |25 g de beurre allégé à 41% de M.G.|20 g de bonbons (4 bonbons) |
| |2 œufs, |30 g de fromage allégé. |(cuits) |1 petite banane |10 g de saindoux |25 g de confiture ou de miel ( 1 c.|
| |80 de jambon de dinde, |30 g de fromage type pâte cuite, |4 c à soupe de

en relation

  • Recette
    304 mots | 2 pages
  • Pièce montée.
    407 mots | 2 pages
  • Ms project
    645 mots | 3 pages
  • Nutrition
    1258 mots | 6 pages
  • Comportement alimentaire des sénior
    3177 mots | 13 pages
  • Alimentation
    741 mots | 3 pages
  • Equilibre alimentaire
    685 mots | 3 pages
  • Diderot
    365 mots | 2 pages
  • Alimentation
    677 mots | 3 pages
  • Yoplait
    2142 mots | 9 pages
  • Bilan alimentaire
    359 mots | 2 pages
  • alimentation pet food
    5851 mots | 24 pages
  • Consommation alimentaire amayotte
    434 mots | 2 pages
  • Menu
    1730 mots | 7 pages
  • Terminales
    503 mots | 3 pages