Energies renouvelables
الٌشرح اإلحصبئيخ للذيي الخبرجي العوىهي شتٌجر 0102
فصل2-0102 فصل3-0102
انىشر انمقبم : 13 مارس 1102 تطور حجم الدين
32% 22% 12% 02% 91%
9002 8002
بًاليين انذرهى
9002
8002
7002
6002
5002 -Iحجن الذيي
جاريخ انىشر : 13 دجىبر 0102
000,061 000,051 000,041 000,031 000,021 000,011
7002 6002
اننسبة إني انناتج انذاخهي انخاو
987,91 115,41 586,261
039,71 146,41 509,061
273,91 654,31 762,251 7.02%
294,61 678,11 755,331 4.91%
328,51 447,01 340,221 8.91%
907,31 604,01 729,511 1.02%
725,21 226,01 178,511 0.22%
القيوخ ثوالييي الذوالر األهريكي القيوخ ثوالييي األورو القيوخ ثوالييي الذرهن
الٌسجخ إلً الٌبتج الذاخلي الخبم
5002
التوزيع حسب المقرضين
انًؤسسات انذونية 9.15% األبناك انتجارية 8.6%
دول اإلجحاد األور
0.001% 4.14% 5.62% 9.3% 0.11% 9.15% 8.6% 0.0%
0.001% 1.24% 2.62% 3.4% 7.11% 1.15% 8.6% 0.0%
0.001% 1.04% 8.72% 0.4% 3.8% 4.25% 5.7% 0.0%
0.001% 3.04% 6.62% 7.4% 1.9% 4.25% 2.7% 0.0%
0.001% 4.63% 3.42% 3.4% 8.7% 7.05% 9.21% 0.0%
0.001% 0.73% 4.42% 0.4% 5.8% 7.94% 3.31% 0.0%
0.001% 7.73% 1.42% 2.4% 5.9% 4.74% 9.41% 0.0%
-IIتىزيع حجن الذيي (الٌسجخ الوئىيخ) أ- حست األجل والوقرضيي هتىسط أو طىيل األجل انذيه انثىائي دول اإلجحاد األوروبي انذول انعربية دول أخرى انمؤسسات انذونية األبىاك انحجارية قصير األجل
دول اإلتحاد األوروبي 5.62%
دول أخرى 0.11%
انذول انعربية 9.3%
التوزيع حسب المدينين
انًؤسسات انعًويية 3.74%
5.15% 5.84% 3.74% 9.0% 3.0%
3.15% 7.84% 5.74% 9.0% 3.0%
7.15% 3.84% 9.64% 1.1% 3.0%
1.15% 9.84% 9.64% 6.1% 4.0%
0.45% 0.64% 5.34% 0.2% 5.0%
1.65% 9.34% 8.04% 5.2% 6.0%
6.95% 4.04% 3.63% 4.3% 7.0%
ة-