Questionnaire de satisfaction blekis
1 2 3 4 5
‘aitpratBiekis | 15,0%(16) | 135% (16) | 175%(2N | 208%(28) | 183%(22) | 150% (18)
‘att pratExcelo | 208% (37) | 08% (1) | 50% 6) | 10,0%( 12) | 275%(38) | …afficher plus de contenu…
Prix Bimo 35.0% (42) | 25% (3) | 242% (25) | 158%(19) | 117% 14) | 10,8%( 13)
Ensemble: 32.2% (193) | 87% (52) | 11,0% (66) | 10.8% (65) | 17.9% (104) | 19,7% (118)
‘Non réponse 1 2 3 4 5
ProcBiekist | 158% (19) | 117% (14) | 167% (20) | 225% (27) | 150% (18) | 18.9% (22)
Prxéxcelo | 30.0% (36) | 25%( 3) | 50%( 6) | 9.2% (11) | 30,0% (36) | 22.5% (27)
ProcBino | 35,0% (42) | 25% ( 3) | 242% (29) | 15.8% (19) | 11,7%(14) | 10.8% (13)
Brie BE 79.2% (35) | 33% (4) | 50% (6) | 10,0%(12) | 185%(22) | 333% (40)
PrixBalconi_| 53.3% (64) | 275% (33) | 58%(7) | 42%( 5) | 50%(6) | 42%( 5)
Ensemble | 32,7% (196) | 95% (57) | 143% (68) | 123% (74) | 160% (96) | 17,8% (107)
oo