Dossier finacier -jeux video
|Date de d�marrage du pr�visionnel |
|01.01.2012 |
|Unit� mon�taire |
|unit� mon�taire |
|Dollar US |
|Monnaies pr�d�finies |
|Monnaies pr�d�finies |Valeur pour un euro |
|KF |0,00655957 |
|Franc Fran�ais |6,55957 |
|Euro |1 |
|Dollar US |0,73 |
|Livre sterling |0,6 |
|Deutsche Mark |1,95583 |
|Lire |1936,27 |
|Pesetas |166,386 |
|Schiling Autrichien |13,7603 |
|Franc Belge |40,3399 |
|Couronne Danoise |7,46038 |
|Mark Finlandais |5,94573 |
|Drachme |336,09 |
|Pound |0,787564 |
|Florin |2,20371 |
|Escudo |200,482 |
|Couronne Su�doise |8,25 |
|Franc Luxembourgeois |40,3399 |
|Monnaie personnalis�e |
|Monnaie personnalis�e |Valeur pour un euro |
|Lei |4,3 |
|Ventes |
|Chiffre d'affaires | |1�re ann�e |2�me ann�e |3�me ann�e |
| | | | | |
|Nom du produit |Jeu video (smartphone) | | | |
|Taux de T.V.A. | | | | |
|Quantit�s vendues en |unit�s |840,0 |6.000,0 |5.000,0 |
|Tarif H.T. de l'unit� vendue | |3,00 |3,00 |3,00 |
|C.A. H.T. | |2.520,0 |18.000,0 |15.000,0 |
|T.V.A. | | | | |
|C.A. T.T.C. | |2.520,0 |18.000,0 |15.000,0 |
| | | | | |
|Nom du produit |jeu video (windows) | | | |
|Taux de T.V.A. | | | | |
|Quantit�s vendues en |unit�s |1.410,0 |7.200,0 |6.000,0 |
|Tarif H.T. de l'unit� vendue | |4,50 |4,00 |3,50 |
|C.A. H.T. | |6.345,0 |28.800,0 |21.000,0 |
|T.V.A. | | | | |
|C.A. T.T.C. | |6.345,0 |28.800,0 |21.000,0 |
| | | | | |
|Nom du produit |abonnement site | | | |
|Taux de T.V.A. | | | | |
|Quantit�s vendues en |unit� |220,0 |900,0 |900,0 |
|Tarif H.T. de l'unit� vendue | |9,00 |36,00 |36,00 |
|C.A. H.T. | |1.980,0 |32.400,0 |32.400,0 |
|T.V.A. | | | | |
|C.A. T.T.C. | |1.980,0 |32.400,0 |32.400,0 |
| | | | | |
|Nom du produit |publicit� site | | | |
|Taux de T.V.A. | | | | |
|Quantit�s vendues en |$ |750,0 |2.400,0 |3.000,0 |
|Tarif H.T. de l'unit� vendue | |1,00 |1,00 |1,00 |
|C.A. H.T. | |750,0 |2.400,0 |3.000,0 |
|T.V.A. | | | | |
|C.A. T.T.C. |