Corrigé physique
Page 2
4,2 4,4 4,6 4,8 5
Colonne CFeuille1
Page 1
T X Z
0,4 3,705 1,365
0,8 4,446 2,262
1,2 4,992 2,925
1,6 5,538 3,315
2 6,162 3,666
2,4 6,63 3,705
2,8 7,176 3,627
3,2 7,722 3,276
3,6 7,995 2,73
4 7,956 2,457
4,4 7,917 1,872
4,8 7,917 1,014
3,4 3,6 3,8 4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3Feuille1
Page 2
4,2 4,4 4,6 4,8 5
Colonne CFeuille1
Page 1
T X Z
0,4 3,705 1,365
0,8 4,446 2,262
1,2 4,992 2,925
1,6 5,538 3,315
2 6,162 3,666
2,4 6,63 3,705
2,8 7,176 3,627
3,2 7,722 3,276
3,6 7,995 2,73 …afficher plus de contenu…
4 7,956 2,457
4,4 7,917 1,872
4,8 7,917 1,014
3,4 3,6 3,8 4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3Feuille1
Page 2
4,2 4,4 4,6 4,8 5
Colonne CFeuille1
Page 1
T X Z
0,4 3,705 1,365
0,8 4,446 2,262
1,2 4,992 2,925
1,6 5,538 3,315
2 6,162 3,666
2,4 6,63 3,705
2,8 7,176 3,627
3,2 7,722 3,276
3,6 7,995 2,73
4 7,956 2,457
4,4 7,917 1,872
4,8 7,917 1,014
3,4 3,6 3,8 4
0
0,5