Corrigé physique

550 mots 3 pages
physique.odsFeuille1
Page 2
4,2 4,4 4,6 4,8 5
Colonne CFeuille1
Page 1
T X Z
0,4 3,705 1,365
0,8 4,446 2,262
1,2 4,992 2,925
1,6 5,538 3,315
2 6,162 3,666
2,4 6,63 3,705
2,8 7,176 3,627
3,2 7,722 3,276
3,6 7,995 2,73
4 7,956 2,457
4,4 7,917 1,872
4,8 7,917 1,014
3,4 3,6 3,8 4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3Feuille1
Page 2
4,2 4,4 4,6 4,8 5
Colonne CFeuille1
Page 1
T X Z
0,4 3,705 1,365
0,8 4,446 2,262
1,2 4,992 2,925
1,6 5,538 3,315
2 6,162 3,666
2,4 6,63 3,705
2,8 7,176 3,627
3,2 7,722 3,276
3,6 7,995 2,73
…afficher plus de contenu…

4 7,956 2,457
4,4 7,917 1,872
4,8 7,917 1,014
3,4 3,6 3,8 4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3Feuille1
Page 2
4,2 4,4 4,6 4,8 5
Colonne CFeuille1
Page 1
T X Z
0,4 3,705 1,365
0,8 4,446 2,262
1,2 4,992 2,925
1,6 5,538 3,315
2 6,162 3,666
2,4 6,63 3,705
2,8 7,176 3,627
3,2 7,722 3,276
3,6 7,995 2,73
4 7,956 2,457
4,4 7,917 1,872
4,8 7,917 1,014
3,4 3,6 3,8 4
0
0,5

en relation

  • Laboratoire 4
    626 mots | 3 pages
  • Corrigé sciences physique
    1468 mots | 6 pages
  • Corrigé dm de physique
    668 mots | 3 pages
  • Corrigé exo de physique
    861 mots | 4 pages
  • Corrigé d'adn de physique
    1061 mots | 5 pages
  • Gestion
    2615 mots | 11 pages
  • Rapport Labo 2 Loi De Raoult
    1176 mots | 5 pages
  • Tableau notes pôle france
    2285 mots | 10 pages
  • Chiffre d'affaires nrj group
    1305 mots | 6 pages
  • Corrigé physique
    2512 mots | 11 pages
  • Maths
    4174 mots | 17 pages
  • Marché du jaridn 2008
    477 mots | 2 pages
  • Groupe renault – comptes consolidés 2009
    38277 mots | 154 pages
  • Simulation de lancé de dé et compte rendu
    980 mots | 4 pages
  • Exercices additions cm1
    871 mots | 4 pages