Cocktail

508 mots 3 pages
tails bar No |NOM |classification |quantité |Verre client |élaboration |Recette en centilitres | |
|19 |FLORIDA |Long drink |12cl |tumbler |shaker |6 orange, 3.5 citron, 2.5 grenadine |
|49 |AMERICANO |Long drink |12cl |tumbler |direct |2 vermouth R, 5 campari, 5 soda |
|57 |KIR et dérivés |Long drink |12cl |flute |direct |1 crème de cassis, 11 vin ou champagne |
| |MOJITO |Long drink |12cl |tumbler |direct |Menthe feuil, 1 sucre, 3 citron, 4 rhum B, angostura |
|7 |GINLET |Short drink |7cl |Verre cocktail |Verre à Mélange |2 lime juice, 5 gin |
|23 |PINA COLADA |Long drink |12cl |tumbler |shaker |2.5 crème de coco, 3.5 rhum B, 6 ananas |
|62 |ALEXANDER |Short drink |9cl |2 Verre cocktail |shaker |2 crème, 2 crème cacao, 5 cognac |
|1 |BACARDI |Short drink |7cl |Verre cocktail |shaker |1 grenadine, 2 citron, 4 bacardi |
|13 |BARBOTTAGE et dérivés |Long drink

en relation

  • Crap cocktails
    1090 mots | 5 pages
  • Réalisation d'un cocktail
    986 mots | 4 pages
  • Delarte
    1329 mots | 6 pages
  • Le cognac
    3145 mots | 13 pages
  • Fiche cocktail
    310 mots | 2 pages
  • Coca cola
    2818 mots | 12 pages
  • Cocktail
    442 mots | 2 pages
  • Coke
    1505 mots | 7 pages
  • Le cognac
    3608 mots | 15 pages
  • Coca cola
    384 mots | 2 pages
  • Le cognac
    480 mots | 2 pages
  • Kocorico
    620 mots | 3 pages
  • Coca cola
    705 mots | 3 pages
  • Cola
    267 mots | 2 pages
  • Cocktail
    644 mots | 3 pages