Choix de financement
|I- PRODUITS D’EXPLOITATION | | |
| | | |
|Vente de marchandises en l’état |124000 |200000 |
|Vente de biens et services produits |500000 |400000 |
|Variation des stocks de produits |2100 |3000 |
|Immob produite par l’entreprise p.e.m |2500 |1500 |
|Subventions d’exploitation |- |- |
|Autres produits d’exploitation |5000 |3200 |
|Reprises d’exploitation, Transferts de charges |750 |850 |
| | | |
|II- CHARGES D’EXPLOITATION | | |
| | | |
|Achats revendus de marchandises |100000 |132000 |
|Achats de matières et