Bilan prévisionnel de la société « h & l »
| |Actif |2003 |2004 |
| | |brut |Amort Net |Brut Amort Net |
|Actif |Immobilisations en non valeurs (A) | | | | | | |
|immobil|Frais préliminaires | | | | | | |
|isé |Immobilisations incorporelles (B) | | | | | | |
| |Immobilisations corporelles (C ) | | | | | | |
| |Constructions | | | | | | |
| |Installations techniques. Mat. et out | | | | | | |
| |Mob. Mat. de bureau et aménagts div | | | | | | |
| |Immobilisations financières (D) | | | | | | |
| |Ecarts de conversion- actif (E) | | | | | | |
| |Total I (A+B+C+D+E)