Analyse concurrentielle MIM
La zone de chalandise.
18923017970500
Zone primaire : clients situés à 5 min du magasin MIM Lomme
Zone secondaire : clients situés à 10 min du magasin MIM Lomme
Zone tertiaire : clients situés à 20 min du magasin MIM Lomme
Les concurrents directs.
Ils correspondent aux entreprises qui proposent les mêmes produits et services que l’entreprise MIM Lomme.
Centre Commercial de Lomme
32448515240000
Les concurrents directs se situant dans la même zone commerciale que MIM sont H&M, NafNaf, Promod, Camaïeu, Cache-Cache.
Par rapport à MIM MIM
LOMME H&M NafNafPromodCache-Cache Camaïeu
Tops/tee shirts2€ à 24.99€ 4.95€ à 19.95€ 8 à 50€ 5.95€ à 44.95€ 4,99 e à 35,99 e 4.95€ à 29.95€
Chemisiers/tuniques/blouses 9€ à 29.99€ 9.95€ à 49.95€ NC 12€ à 39.95€ 8 e à 39,99 e 9.95€ à 34.95€
Pulls/gilets 9.99€ à 24.99€ 9.95€ à 49.95€ 25 à 85€ 10€ à 49.95€ 9,99 e à 39,99 e 9.95€ à 39.95€
Jeans 7€ à 39.99€ 9.95€ à 39.95€ NC 19.95€ à 39.95€ 19 e à 45,99 e 17.95 à 44.95€
Pantalons 9€ à 34.99€ 7.45€ à 59.95€ 40 à 65€ 19.95€ à 39.95€ 12,99 e à 39,99 e 19.95€ à 39.95€
Robes/jupes 7.99€ à 39.99€ 7.95€ à 79.95€ 40€ à 199€ 19.95€ à 59.95€ 10 e à 49,99 e 19.95€ à 44.95€
Vestes/blousons 16.99€ à 39.99€ 24.95€ à 79.95€ 50€ à 220€ 39.95€ à 69.95€ 19 e à 49,99 e 34.95€ à 54.95€
Manteaux 16.99€ à 39.99€ 24.95€ à 199€ NC 59.95€ à 79.95€ 29,99e à 89,99 e 59.95€ à 79.95€
Chaussures 6.99€ à 39.99€ 4.95€ à 59.95€ 55€ à 90€ 20€ à 49.95€ 7,99 e à 45,99 e 14.95€ à 39.95€
Accessoires 1.99€ à 9.99€ 1.95€ à 19.95€ 6 à 20€ 9.95€ à 19.99€ 4,99 e à 29,99 e 2€ à 20€
Sacs 9.99€ à 29.99€ 14.95€ à 39.95€ 20€ à 99€ 20€ à 50€ 12,99 e à 35,99 e 5€ à 35€
Remarques : 3 cartes fidélité Ne propose pas de carte de fidélité Ne propose pas de carte de fidélité Carte fidélité 1€ = 1 point
100 points = 4€ chèque cadeau
Payante 6€ Services retouches
Services retouches
Carte fidélité
1€ = 1 point
150 points = 6€ en