L’inertie portée par l’axe
QUESTION 5 TP5
[pic]
3 axe pour exploiter la base.
Plan : OK puis les valeur on les divise par 4
[pic]
[pic]
C’est probablemnt l’axe du sport
Facteur : 1 à 4 : OK aller sur Excel et trier COR par ordre décroissant
| |COR tri |
| |décroissant axe 3|
|SPORT |0,54083 |
|FRANCAIS |0,11208 |
|PHYSIQUE |0,02519 |
|PHILO |0,02148 |
|ANGLAIS |0,0132 |
|HIST_GEO |0,0076 |
|MATH |0,00087 |
|SCI_NAT |0,00003 |
L’inertie portée par l’axe 3 : Cela est donc vérifié mais attention cet axe ne porte que 9% d’inertie ( voir graphique 1), donc il ne va concerner qu’un petit nombre d’individus. On devra donc surveiller les corrélations entre les individus et cet axe 3.
Indivud s concerné par cet axe : Plan : axe 1 et 3 et individus
Ensuite facteur : indivuds de 1 à 4 : aller sous excel et tri du plus grand au plus petit
| |COR décroissant |
|LINGOT Albert |0,52114 |
|AYMARD Jeanne |0,28592 |
|HEUTON Anne |0,27257 |
|COPTER Elie |0,18806 |
|CROCHE Annie |0,17153 |
|EMBARE Laure |0,11477 |
|HIBULAIRE Pat |0,11178 |
|DE CAFFET Marc |0,08777 |
|GOLAND Henri |0,02833 |
|VAUDAGE Marie |0,0194 |
|DEBORD Elvire |0,00289 |
|IQUANT Claude |0,00197 |
|RICOT Lea |0,00041 |
|BON Jean |0,00029 |
|BAMBELLE Henri |0,00002 |
Deux groupes les bons en sport (haut de l’axe) qui permet cette fois ci d’identifier Lingot et Copter