L’hydrogène est-il un bon stock d’énergie pour le futur ?
D'abord on va des raisons pour quells les sources d'énergie propre se dévelope pas aussi vite comme il est prévu par l’Union européene.
Après on va décrire les moyenne pour stocker l'hydrogène qui existe aujourdh'hui.
Enfin on démontrera comment on peut utiliser ces téchnologies dans le quotidien en améliorant l'utilisation des sources d'énergie propre.
Tout d'abord, nous voudrions vous décrire la situation actuelle des sources d'énergies en Europe. La plupart des énergies en Europe vient de sources épuisables. Europe utilise concrètement le pétrole brut, le gaz naturel, le bois etc. Par contre, en 2011, il n'y avait que 13 % d'énergies qui viennent des sources renouvelables. Les sources épuisable ne vont pas exister à perpétuité, donc si on ne développe pas les nouvelles sources d'énergies, on est perdu. Donc l’Europe commence à installer ces sources d’énergie:
Énergie solaire
Énergie éolienne
Énergie hydraulique
Biomasse
Énergie géothermique
L’Europe a designé le plan pour l’année 2020 avec des buts pour acquérir par des pays de l’Union européene.
2004 2006 2008 2010 2011 2020
UE27 7,9 8,5 9,6 12,1 13,0 20
Belgique 1,9 2,6 3,0 4,0 4,1 13
Bulgarie 9,2 9,3 9,5 13,4 13,8 16
Rép. tchèque 5,9 6,4 7,2 8,4 9,4 13
Danemark 14,9 16,4 18,6 22,0 23,1 30
Allemagne 4,8 5,5 7,3 10,7 12,3 18
Estonie 18,4 16,1 18,9 24,6 25,9 25
Irlande 2,4 3,1 3,6 5,6 6,7 16
Grèce 7,1 7,2 8,0 9,2 11,6 18
Espagne 8,1 9,0 10,1 13,8 15,1 20
France 9,1 9,1 9,9 11,4 11,5 23
Italie 4,9 5,4 6,3 9,8 11,5 17
Chypre 2,7 2,8 3,7 4,6 5,4 13
Lettonie 32,8 31,1 29,8 32,5 33,1 40
Lituanie 17,2 16,6 16,9 19,8 20,3 23
Luxembourg 0,9 1,5 1,8 2,9 2,9 11
Hongrie 4,4 5,0 5,6 7,6 8,1 13
Malte 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 10
Pays-Bas 1,8 2,2 2,7 3,3 4,3 14
Autriche 22,8 24,4 26,9 30,4 30,9 34
Pologne 7,0 6,9 7,2 9,3 10,4 15
Portugal