Wrrc
RPMTorque=( 250.0, -24.5, 14.5)
RPMTorque=( 500.0, -32.8, 32.6)
RPMTorque=( 750.0, -42.0, 54.2)
RPMTorque=( 1000.0, -52.0, 78.8)
RPMTorque=( 1250.0, -62.6, 106.1)
RPMTorque=( 1500.0, -73.8, 135.9)
RPMTorque=( 1750.0, -85.6, 167.8)
RPMTorque=( 2000.0, -97.9, 201.6)
RPMTorque=( 2250.0, -110.5, 236.9)
RPMTorque=( 2500.0, -123.4, 273.3)
RPMTorque=( 2750.0, -136.5, 310.7)
RPMTorque=( 3000.0, -149.8, 348.7)
RPMTorque=( 3250.0, -163.2, 387.0)
RPMTorque=( 3500.0, -176.5, 425.2)
RPMTorque=( 3750.0, -189.8, 463.1)
RPMTorque=( 4000.0, -202.9, 500.3)
RPMTorque=( 4250.0, -215.8, 536.6)
RPMTorque=( 4500.0, -228.3, 571.6)
RPMTorque=( 4750.0, -240.5, 605.1)
RPMTorque=( 5000.0, -252.2, 636.7)
RPMTorque=( 5250.0, -263.3, 666.0)
RPMTorque=( 5500.0, -273.8, 692.9)
RPMTorque=( 5750.0, -283.6, 716.9)
RPMTorque=( 6000.0, -292.6, 737.8)
RPMTorque=( 6250.0, -300.8, 755.3)
RPMTorque=( 6500.0, -308.0, 769.0)
RPMTorque=( 6750.0, -314.2, 778.6)
RPMTorque=( 7000.0, -319.4, 783.9)
RPMTorque=( 7250.0, -323.3, 784.5)
RPMTorque=( 7500.0, -326.0, 780.0)
RPMTorque=( 7750.0, -327.3, 770.3)
RPMTorque=( 8000.0, -327.3, 754.9)
RPMTorque=( 8250.0, -325.8, 733.7)
RPMTorque=( 8500.0, -322.7, 706.1)
RPMTorque=( 8750.0, -318.0, 672.0)
RPMTorque=( 9000.0, -311.5, 631.0)
RPMTorque=( 9250.0, -303.3, 582.9)
RPMTorque=( 9500.0, -293.2, 527.2)
RPMTorque=( 9750.0, -281.1, 463.8)
RPMTorque=( 10000.0, -267.0, 392.2)
RPMTorque=( 10250.0, -250.8, 312.1)
RPMTorque=( 10500.0, -232.4, 223.3)
RPMTorque=( 10750.0, -211.7, 125.5)
RPMTorque=( 11000.0, -188.7, 18.3)
RPMTorque=( 11250.0, -163.3, -98.7)
RPMTorque=( 11500.0, -135.3, -225.6)
RPMTorque=( 11750.0, -104.8, -362.8)
RPMTorque=( 12000.0, -71.6, -510.7)
FuelConsumption=4.050e-05 // affected by throttle position and engine speed
FuelEstimate=1.02 // fudge factor for differences between vehicle types (used for lap estimates and AI pit scheduling)
EngineInertia=0.18250 // rotational inertia