Qererrer
Nombre 10 100016 142 30 155025 229416 598 25000 150577
Tir 13 130 234 650 832 780 780 1820 0
Boucliers 62.5 25 75 250 450 750 250 1000 15
Défense 35000 15000 30000 87500 125000 150000 250000 275000 7500
Protecteur DaddyKiFF [xx:xxx:xx]
Armes:150% Bouclier:160% Défense:130%
Type Transmetteur Chasseur léger Chasseur de combat Phénix Croiseur de combat Bombardier furtif Destroyer Base spatiale impériale Sonde Recycleur Colonisateur Mortier Canon à intervalles Batterie de canons laser Dôme de protection léger Dôme de protection lourd
Nombre 3320 50000 10000 88615 180000 1000 1000 2 129927 66067 3 31229 10000 63 1 1
Tir 325 125 225 800 750 750 1750 87500 0 20 25 87.5 2250 2500 0 0
Boucliers 182 26 78 468 780 260 1040 39000 15.6 78 208 39 260 1040 7800 78000
Défense 115000 13800 27600 115000 138000 230000 253000 11500000 6900 39100 103500 4600 69000 92000 29900 92000
La flotte en attaque tire 660814 fois avec une puissance de feu de 366946658 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 197084022.2 points de dégâts.
La flotte en défense tire 571228 fois avec une puissance de feu de 244857452.5 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 244857452.5 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur RéVaNgEaNcE
Type Chasseur léger Chasseur de combat Croiseur interstellaire Phénix Croiseur de combat Bombardier furtif Destroyer
Nombre 16460 77 20 147264 229416 572 25000
Tir 130 234 650 832 780 780 1820
Boucliers 25 75 250 450 750 250 1000
Défense 15000 30000 87500 125000 150000 250000 275000
Protecteur DaddyKiFF
Type Transmetteur Chasseur de combat Phénix Croiseur de combat Bombardier furtif Destroyer Base spatiale impériale Recycleur Canon à intervalles Batterie de canons laser Dôme de protection lourd
Nombre 2651 381 74769 167491 900 982 2 24266 7243 63 1
Tir 325 225 800 750 750 1750 87500 20