Frais locaux maroc

3064 mots 13 pages
FRAIS LOCAUX MAROC – AOUT 2022
A. FRAIS D’EMBARQUEMENT ET DEBARQUEMENT (THC)
PORT : CASABLANCA
FRAIS LOCAUX IMPORT
FRAIS LOCAUX EXPORT
Pour les OOG / Hors Gabarit, en plus des frais locaux standards (20 ou 40’ Dry) :
Poids (Brut marchandise+ Tare)
Forfait Mise à disposition Grue
(HT)
Manutention à la Tonne
(HT)
< 55 Tons 3520.43 281.62
> 55 Tons 3810.62 304.84 FRAIS DE BRANCHEMENT (Hors Taxes)
CASABLANCA TARIF / CONDITIONS
Frais de Branchement par jour 218,41
Franchise
…afficher plus de contenu…

CASABLANCA Export Droit de Port et frais GATE IN/OUT par TC 348,14 451,14 451,14 348,14 451,14 451,14 348,14 451,14 103,00
CASABLANCA Export Frais d'agence par TC 430,00 653,00 653,00 430,00 653,00 653,00 630,00 853,00 370,00
CASABLANCA Export Frais de documentation par BL 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
CASABLANCA Export TR 3% 48,33 78,70 78,70 48,33 78,70 78,70 48,33 78,70 24,38
CASABLANCA Export TVA 20% 483,85 737,02 737,02 483,85 737,02 737,02 523,85 777,02
…afficher plus de contenu…

TANGER Import TVA 20% 383,34 539,81 655,56 427,44 564,01 675,56 609,25 818,40 615,20 890,84
TANGER EGT APM IMP Import TOTAL 1TC-1BL 2.525,06 3.663,83 4.358,37 3.019,67 3.959,05 4.548,37 3.880,50 5.335,41 3.916,20 5.770,06
PORT SENS RUBRIQUE ITEM 20 Dry 40 Dry 45 Dry 20 Reefer 40 Reefer 45 Reefer 20 HAZ 40 HAZ 20 OOG 40 OOG
TANGER Export Frais de manutention par TC 886,38 1.079,16 1.537,14 886,38 1.079,16 1.537,14 1.317,84 1.537,14 1.786,02 2.535,72
TANGER Export Droit de Port et frais GATE IN/OUT par TC 418,20 836,40 938,40 418,20 836,40 938,40 642,60 1.285,20 428,40 856,80
TANGER Export Frais d'agence par TC 428,00 766,00 768,00 458,00 806,00 808,00 532,00 975,00 528,00

en relation

  • internationalisation de Maroc tel
    2631 mots | 11 pages
  • Enquête sur les telecom au maroc
    3782 mots | 16 pages
  • TD_3_TVA 2
    1500 mots | 6 pages
  • Rapport ormval
    571 mots | 3 pages
  • Le crédit-bail
    2030 mots | 9 pages
  • Les grandes stratégies de developpement industriel
    5138 mots | 21 pages
  • Rapport
    5888 mots | 24 pages
  • Note
    6123 mots | 25 pages
  • La création d'entreprise au maroc, comment s'y prendre juridiquement
    2583 mots | 11 pages
  • Lome
    1222 mots | 5 pages