Etude de cas (
Rubriques I-RESSOURCES Solde de trésorerie positif Chiffre d'affaire CA _ a CA _ b CA _ c Produits financiers (Effets à encaisser) Retour sur Placements Autres produits d'exploitation et hors exploitation Augmentation de capital Emprunts TVA à recuperer Ressources totales II-EMPLOIS Solde de trésorerie négatif Achats Charges de personnel dotation d'exploitation Charges externes Charges financieres Effets impayés Impots et taxes Autres charges courantes et non courantes Remboursement d'emprunt Diminution de capital Placements TVA à reverser Emplois totaux SOLDE(I-II) SOLDES CUMULES JANVI ER FEVRI ER MARS AVRI L MAI JUI N JUI LLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
2917 583 1167 1167
3973 583 2223 1167
4083 583 2333 1167
4667 1167 2333 1167
5833 1167 2333 2333
5833 1167 2333 2333
5833 1167 2333 2333 3056
5833 1167 2333 2333
5833 1167 2333 2333
5833 1167 2333 2333 900
5833 1167 2333 2333
5833 1167 2333 2333
117 3033
117 4090
233 4317
233 4900
233 6067
233 6067
233 9123
233 6067
233 6067
233 6967
233 6067
233 6067
8000 583 2333 700 875 400 292
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875 900 292
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
1167 2333 700 875
292
292
292
292
292
292
292
292
292
292
3000 583 16183 -13150 -13150
583 5367 -1277 -14427
795 5367 -1050 -15477
817 5367 -467 -15943
933 5367 700 -15243
1167 6267 -200 -15443
1167 5367 3756 -11687
1167 5367 700 -10987
1167 5367 700 -10287
1167 5367 1600 -8687
1167 5367 700 -7987
1167 5367 700 -7287
Crédi ts à contracter : - L’entreprise connait un déficit temporaire donc elle peut se servir d’une facilité de caisse qui ne présente pas un caractère contractuelle et dont la durée ne dépasse pas 1 mois. De plus, l’entreprise