Ecrivain engagé
EFFECTIF en ETP
|2005 |226.90 |
|2006 |218.7 |
|2007 |227.80 |
|2008 |235.65 |
[pic]
NOMBRE D’AGENTS AYANT QUITTE L’ETABLISSEMENT
|2005 |TOTAL |RETRAITE |MUTATION |AUTRES |
|2006 |26 |4 |3 |16 |
|2007 |20 |3 |6 |16 |
|2008 |24 |7 |9 |7 |
[pic][pic]
TAUX D’ABSENTEISME
|année |Nb jours théoriques de travail |Taux d’absentéisme hors maternité |Taux d’absentéisme avec congés maternité |
|2004 |45 614.84 |13.34% |16.79% |
|2005 |47 563.89 |8.36% |10.08% |
|2006 |42 104.91 |10.46% |11.43% |
|2007 |43 815.50 |9.86% |11.27% |
|2008 |44 007.05 |12.69% |11.22% |
[pic]
Le taux d’absentéisme national est stable depuis 3 ans et est de 3,69% soit 13,5 jours d’absence en moyenne par salarié en 2007.
Le taux pour le secteur de la santé (rapport DEXIA) est de 9 %.
REPARTITION DES JOURS D’ABSENCE
|Année |maladie |CLM/CLD |AT/MP |maternité |grossesse |congés autorisés |formation |
| | | | | |pathologique | | |
| | |