Dissertation sur le tour de france
LIÈGE 6.5 0.0 14:00 17:17
LIÈGE 6.5 0.0 12:00 14:00 17:17
Boulevard d'Avroy 6.0 0.4 12:01 14:00 17:17
Boulevard de la Sauvenière 5.5 0.9 12:01 14:01 17:18
Rue de l'Université 4.6 1.3 12:03 14:02 17:19
Place du Vingt Août 4.3 2.1 12:03 14:03 17:20
Quai Paul Van Hoegaerden 4.0 2.4 12:04 14:03 17:20
Quai Roosevelt 3.5 2.9 12:04 14:04 17:21
Quai sur Meuse 3.3 3.1 12:05 14:04 17:21
Quai de la Ribuée 3.0 3.4 12:05 14:04 17:21 Quai de la Goffe 2.9 3.5 12:05 14:04 17:21
Quai de la Batte 2.6 3.8 12:06 14:05 17:22
Quai de la Goffe 2.2 4.2 12:06 14:05 17:22
Rue de la Cité 2.1 4.3 12:06 14:05 17:22
Rue Léopold 2.1 4.3 12:07 14:05 17:22
Place Saint-Lambert 1.8 4.6 12:07 14:06 17:23
Rue Joffre 1.5