Corrigé loi normale

4159 mots 17 pages
Tables.PDFhttp://odlv.free.fr - 1 -
Loi Normale centrée réduite
Probabilité de trouver une valeur inférieure à x. x f(x)
0 ∞− ∞+ ( ) ∫ ∞−

= x u duexF 2
2
2
1
π X 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293
…afficher plus de contenu…

ν \P 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 1%
1 0,1584 0,3249 0,5095 0,7265 1,0000 1,3764 1,9626 3,0777 6,3137 12,7062 63,6559
2 0,1421 0,2887 0,4447 0,6172 0,8165 1,0607 1,3862 1,8856 2,9200 4,3027 9,9250
3 0,1366 0,2767 0,4242 0,5844 0,7649 0,9785 1,2498 1,6377 2,3534 3,1824 5,8408
4 0,1338 0,2707 0,4142 0,5686 0,7407 0,9410 1,1896 1,5332 2,1318 2,7765 4,6041
5 0,1322 0,2672 0,4082 0,5594 0,7267 0,9195 1,1558 1,4759 2,0150 2,5706 4,0321
6 0,1311 0,2648 0,4043 0,5534 0,7176 0,9057 1,1342 1,4398 1,9432 2,4469 3,7074
7 0,1303 0,2632 0,4015 0,5491 0,7111 0,8960 1,1192 1,4149 1,8946 2,3646 3,4995
8 0,1297 0,2619 0,3995 0,5459 0,7064 0,8889 1,1081 1,3968 1,8595 2,3060 3,3554
9 0,1293 0,2610 0,3979 0,5435 0,7027 0,8834 1,0997 1,3830 1,8331 2,2622
…afficher plus de contenu…

6 18,635 14,544 12,917 12,028 11,464 11,073 10,566 10,250 10,034 9,664 9,474 9,358 9,170 9,122 9,001
7 16,235 12,404 10,883 10,050 9,522 9,155 8,678 8,380 8,176 7,826 7,645 7,534 7,354 7,309 7,193
8 14,688 11,043 9,597 8,805 8,302 7,952 7,496 7,211 7,015 6,678 6,503 6,396 6,222 6,177 6,065
9 13,614 10,107 8,717 7,956 7,471 7,134 6,693 6,417 6,227 5,899 5,729 5,625 5,454 5,410 5,300
10 12,827 9,427 8,081 7,343 6,872 6,545 6,116 5,847 5,661 5,340 5,173 5,071 4,902 4,859 4,750
11 12,226 8,912 7,600 6,881 6,422 6,102 5,682 5,418 5,236 4,921 4,756 4,654 4,488 4,445 4,337
12 11,754 8,510 7,226 6,521 6,071 5,757 5,345 5,085 4,906 4,595 4,431 4,331 4,165 4,123 4,015
13 11,374 8,186 6,926 6,233 5,791 5,482 5,076 4,820 4,643 4,334 4,173 4,073 3,908 3,866

en relation

  • Echantillonage
    1201 mots | 5 pages
  • Cours
    4444 mots | 18 pages
  • Cours loi normale FREE
    7473 mots | 30 pages
  • Tadj
    1716 mots | 7 pages
  • Exercices corrigés de maths
    1491 mots | 6 pages
  • Poly stat
    7176 mots | 29 pages
  • Li de finance
    1738 mots | 7 pages
  • forces1
    2024 mots | 9 pages
  • Corrigé physique chimie
    2450 mots | 10 pages
  • Gestion projet
    1068 mots | 5 pages