Analyse
BILAN 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 A 2009 2009 A 2010
PASSIF En millions d'Euro % % % % %
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
Capitaux propres - Part du GROUPE 2210 2852 4091 10,35 11,76 16,25 29,05 43,44
Intérêts minoritaires 35 32 10 0,16 0,13 0,04 -8,57 -68,75
TOTAL CAPITAUX PROPRES 2245 2884 4101 10,5 11,9 16,3 28,46 42,20
À court terme
Provisions non courantes 503 444 460 2,36 1,83 1,83 -11,73 3,60
Provisions pour engagements de traite et avantages assimilés 818 970 943 3,83 4,00 3,75 18,58 -2,78
Emprunts non courants 664 65 1045 3,11 0,27 4,15 -90,21 1507,69
Dette sur contrat de location - Financement non courantes 644 543 527 3,02 2,24 2,09 -15,68 -2,95
Impôts différés 3 70 113 0,01 0,29 0,45 2233,33 61,43
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 2632 2092 3088 12,33 8,63 12,26 -20,52 47,61
Provisions courantes 1258 1226 1181 5,89 5,06 4,69 -2,54 -3,67
Emprunts courants 576 706 196 2,70 2,91 0,78 22,57 -72,24
Dette sur contrat de location - Financement courantes 43 42 46 0,20 0,17 0,18 -2,33 9,52
Contrats de construction en cours, passif 8931 10581 10169 41,84 43,64 40,39 18,47 -3,89
Fournisseurs et comptes rattachés 3132 3866 3613 14,67 15,95 14,35 23,44 -6,54
Autres passifs opérationnels courants 2528 2847 2784 11,84 11,74 11,06 12,62 -2,21
TOTAL DES PASSIFS COURANTS 16468 19268 17989 77,2 79,5 71,4 17,00 -6,64
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 21345 24244 25178 100,0 100,0 100,0 13,58 3,85
• Analyse horizontal du compte bilan
Ecart d'acquisition : représente respectivement 17,65 ,16.03 et 15.03 de 2008 à 2010. Il est la composante la plus importante de l’actif non courant avec 45%.
L’écart d’acquisition présente la différence positive entre la valeur d'une entreprise sur le marché et la valeur comptable de son actif net. L'écart d'acquisition correspond à la différence, tout ce qui n'est pas affectable d'un point de